Bvn Bahçıvan Bdrax 250-2K Aksiyel Fan (1500m³/h)
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
BVN.149.130
Garanti Süresi
24 Ay
*2.456,08 TL den başlayan taksitlerle!
%40
2.456,08 TL
4.093,46 TL
| MALZEME | : | Gövdesi Elektrostatik toz boyalı DKP sacdan pervane |
| YALITIM SINIFI | : | Class B |
| STANDART | : | EN 60335-1 EN 60335-2-80 |
| HIZ KONTROLÜ | : | BSC-1 veya opsiyonel kontrol cihazlarıyla sağlanabilir |
| KULLANIM ALANLARI | : | Elektrik pano sogutmalarında ups sistemlerinde derin dondrucularda kaynak makineleri gibi bir çok endüstriyel makinelerde ve yaşamsal alanlarda kullanılır |
| TİP /KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | KONDANSATÖR | DEVİR | DEBİ | SES SEVİYESİ | AĞIRLIK |
| V | Hz | W | A | UF | r.p.m | m³/h | dB (A) | Kg | |
| BDRAX 200-2K | 230 | 50 | 67 | 0,32 | 2,5 | 2700 | 680 | 50 | 2 |
| BDRAX 200-4K | 230 | 50 | 52 | 0,3 | 1,5 | 1420 | 407 | 40 | 2,2 |
| BDRAX 250-2K | 230 | 50 | 110 | 0,5 | 4 | 2640 | 1500 | 55 | 2,7 |
| BDRAX 250-4K | 230 | 50 | 56 | 0,3 | 1,5 | 1380 | 760 | 41 | 2,7 |
| BDRAX 300-2K | 230 | 50 | 160 | 0,63 | 5 | 2630 | 2020 | 57 | 3,5 |
| BDRAX 300-4K | 230 | 50 | 63 | 0,3 | 2 | 1360 | 1410 | 47 | 3,5 |
| BDRAX 350-2K | 230 | 50 | 240 | 1,08 | 5 | 2280 | 3110 | 62 | 4,6 |
| BDRAX 350-4K | 230 | 50 | 72 | 0,32 | 3 | 1330 | 2340 | 52 | 4,6 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!